
女裝(外衣、裙裝、恤衫、上裝、套裝)

標(biāo)準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中國(cm) | 160-165 / 84-86 | 165-170 / 88-90 | 167-172 / 92-96 | 168-173 / 98-102 | 170-176 / 106-110 |
國 際 | XS | S | M | L | XL |
美 國 | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 |
歐 洲 | 34 | 34-36 | 38-40 | 42 | 44 |
女士文胸
TOP標(biāo)準(zhǔn) | 下 胸 圍 尺 碼 明 細(xì) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 (cm) | 76.2 | 81.3 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.7 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142> |
美 國 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
英 國 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐 洲 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |||||||||
法 國 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||||||||
意大利 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
標(biāo)準(zhǔn) | 罩 杯 尺 碼 明 細(xì) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 (cm) | A | B | C | D | E | |||||||||
美 國 | AA | A | B | C | D | DD | DDD/E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
英 國 | AA | A | B | C | D | DD | E | F | FF | G | GG | H | HH | J |
歐 洲 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
法 國 | AA | A | B | C | D | E | F | |||||||
意大利 | B | B或none | C | D | DD | E | F |
女士內(nèi)衣
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國 (cm) | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||||||
國 際 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |||||||
美 國 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
英 國 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
歐 洲 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||
法 國 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
意大利 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
女鞋尺寸
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腳長(cm) | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | ||||||
中 國 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | ||||||
美 國 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | ||||||
英 國 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||||
歐 洲 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 |
男裝(外衣、恤衫、套裝)
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中國 (cm) | 165 / 88-90 | 170 / 96-98 | 175 / 108-110 | 180 / 118-122 | 185 / 126-130 |
國 際 | S | M | L | XL | XXL |
男士褲裝
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | ||||
---|---|---|---|---|---|
尺 碼 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
腰 圍 | 68 - 72 cm | 71 - 76 cm | 75 - 80 cm | 79 - 84 cm | 83 - 88 cm |
褲 度 | 99 cm | 101.5 cm | 104 cm | 106.5 cm | 109 cm |
男士襯衫
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中國 (cm) | 36 - 37 | 38 - 39 | 40 - 42 | 43 - 44 | 45 - 47 |
國 際 | S | M | L | XL | XXL |
男士內(nèi)褲
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | ||||
---|---|---|---|---|---|
中國 (cm) | 72 - 76 | 76 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 98 |
國 際 | S | M | L | XL | XXL |
美國(英寸) | 28 - 30 | 30 - 32 | 32 - 34 | 34 - 38 | 38 - 42 |
男鞋
TOP
標(biāo) 準(zhǔn) | 尺 碼 明 細(xì) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腳長(cm) | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
中 國 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
美 國 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
英 國 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
歐 洲 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
中外度量衡換算表
TOP-
長 度 Length Imperial 英制 Metric 公制 1 inch [in] 英寸 ---------- 2.54 cm 厘米 1 foot [ft] 英尺 12 in 英寸 0.3048 m 米 1 yard [yd] 碼 3 foot 英尺 0.9144 m 米 1 mile 英里 1760 yd 碼 1.6093 km 千米 1 int nautical mile 海里 2025.4 yd 碼 1.853 km 千米 -
面 積 Area Imperial 英制 Metric 公制 1 sq inch [in2] 平方英寸 ---------- 6.4516 cm2 平方厘米 1 sq foot [ft2] 平方英尺 144 in2 平方英寸 0.0929 m2 平方米 1 sq yd [yd2] 平方碼 9 ft2 平方英尺 0.8361 m2 平方米 1 acre 英畝 4840 yd2 平方碼 4046.9 m2 平方米 1 sq mile [mile2] 平方英 640 acres 英畝 2.59 km2 平方千米 -
體 積 / 容 量 Volume/Capacity USA measure 美制 Metric 公制 1 fluid ounce 液量盎司 1.0408 UK fl oz 英制液量盎司 29.574 ml 毫升 1 pint (16 fl oz 液量品脫 ) 品脫 0.8327 UK pt 英制品脫 0.4731 l 升 1 gallon 加侖 0.8327 UK gal 英加侖 3.7854 l 升 -
重 量 Weight Imperial 英制 Metric 公制 1 ounce [oz] 盎司 437.5 grain 格令 28.35 g 克 1 pound [lb] 磅 16 oz 盎司 0.4536 kg 千克 1 stone 口石 14 lb. 磅 6.3503 kg 千克 1 hundredweight [cwt] 英擔(dān) 112 lb. 磅 50.802 kg 千克 1 long ton (UK) 長噸 20 cwt 英擔(dān) 1.016 t 噸